• STATISTIQUES
  • Il y a eu un total de 0 membres et 26429 visiteurs sur le site dans les dernières 24h pour un total de 26 429 personnes!
    Membres: 2 605
    Discussions: 3 579
    Messages: 32 816
    Tutoriels: 78
    Téléchargements: 38
    Sites dans l'annuaire: 58


  • ANNUAIRE
  • [FR] PHP Débutant
    Apprendre le PHP par l'exemple, facilement et simplement. Réservé d'abord aux débutants....
    Programmation
    [FR] Developpez.net
    Un forum communautaire qui se veut pour les développeurs en générale. Avec presque 500 000 membr...
    Programmation
    [FR] Infomirmo
    Challenge présenté sous la forme de 6 niveaux de difficultés diverses et variées avec chacun plusieurs chall...
    Challenges
    [EN] CS Tutoring Center
    Site de challenge spécialisé dans les challenges de programmation C++ et java cependant, d'autres langages pe...
    Challenges
    [EN] Sabre Films
    Site de challenge présenté sous la forme d'une quête. Vous êtes un détective et devrez résoudre d...
    Challenges
    [EN] phrack
    Lot's of stuff !
    Hacking
    [FR] NewbieContest
    Nous vous proposons une série de challenges regroupant plusieurs domaines allant de l'exploitation de fail...
    Hacking

  • DONATION
  • Si vous avez trouvé ce site internet utile, nous vous invitons à nous faire un don du montant de votre choix via Paypal. Ce don servira à financer notre hébergement.

    MERCI!




Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Liste de bloc cipher
17-11-2014, 17h29
Message : #1
ark Hors ligne
Psyckomodo!
*****



Messages : 1,033
Sujets : 48
Points: 317
Inscription : Sep 2011
Liste de bloc cipher
Yop,

Suite a une discussion sur IRC, j'vais commencer a faire une petite compilation des blocs cipher, avec leurs tailles de blocs, tailles de cles, et nombres de round. J'ai recupere les infos sur Wikipedia.

Code :
cipher        | block size                 |  key size                       | Rounds        |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Lucifer       | 48, 32 or 128 bits         |  48, 64 or 128 bits             | 16            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
DES           | 64 bits                    | 56 bits (+8 parity bits)        | 16            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
3DES          | 64 bits                    | 168, 112 or 56 bits             | 48            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
IDEA          | 64 bits                    | 128 bits                        | 8.5           |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
AES           | 128 bits                   | 128, 192 or 256 bits            | 10, 12 or 14  |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Blowfish      | 64 bits                    | 32 to 448 bits                  | 16            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Twofish       | 128 bits                   | 128, 192 or 256 bits            | 16            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Threefish     | 256, 512 or 1024 bits      | 256, 512 or 1024 bits           | 72 or 80      |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Magenta       | 128 bits                   | 128, 192 or 256 bits            | 6 or 8        |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
NewDES        | 64 bits                    | 120 bits                        | 17            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Nimbus        | 64 bits                    | 128 bits                        | 5             |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
E2            | 128 bits                   | 128, 192 or 256 bits            | 12            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
CAST-256      | 128 bits                   | 128, 160, 192, 224, or 256 bits | 48            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
RC6           | 128 bits                   | 128, 192, or 256 bits           | 20            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
RC5           | 32, 64 or 128 bits         | 0 to 2040 bits                  | 1-255         |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
RC4           | 2064 bits (1684 effective) | 40 to 2048 bits                 | 1             |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
ARIA          | 128 bits                   | 128, 192, or 256 bits           | 12, 14 or 16  |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
FEAL          | 64 bits                    | 64 bits                         | variable (32) |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
FEAL-NX       | 128 bits                   | 64 bits                         | variable (32) |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
FEAM-M        | 4096 bits                  | 4094 + 2 bits                   | 1             |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
SMS4          | 128 bits                   | 128 bits                        | 32            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Serpent       | 128 bits                   | 128, 192 or 256 bits            | 32            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
DFC           | 128 bits                   | 128, 192, or 256 bits           | 8             |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Intel Cascade | 128 bits                   | 128 bits                        | 10            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|

Cette liste est loin d'etre complete, si vous voulez aider a la completer, je suis preneur, et puis si j'ai un peu de temps, j'ecrirais un script pour recup' les data sur wiki histoire que ca soit plus rapide =)
+1 (5) -1 (0) Répondre


Sujets apparemment similaires…
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Meilleur mode pour le chiffrement par bloc Serphentas 1 121 08-03-2016, 20h43
Dernier message: Serphentas

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)
N-PN
Accueil | Challenges | Tutoriels | Téléchargements | Forum | Retourner en haut